<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: What can you learn from investing in stock market?</title>
	<atom:link href="http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/</link>
	<description>Start And Operate A Successful Online Business</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 04:10:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: john p</title>
		<link>http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>john p</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 20:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/#comment-641</guid>
		<description>Spielen die Börse ist wie Poker spielen ... Sie nicht nur Ihre Karten, Sie spielen die anderen Spieler am Tisch.  Viele Unternehmen lausig Aktie Rakete, weil der Investor / Analyst Hype. Viele große Firma Aktie gehen nicht, weil das Unternehmen und Industrie ist &#34;langweilig&#34;, um die hyping Markt makets.  Um $ $ $ in den Markt, um an der Spitze des Hype &amp; verkaufen, wenn alle Newswires Analysten Liebe und der Bestand, weil bald dieses Bestands wird abstürzen, wenn die anaysts und marketmakers vor Gericht zu Beginn der nächsten Lager.  Mit anderen Worten, die Börse ist kein Spiel Zahlen, dann ist das Spiel der Lesung der menschlichen Natur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spielen die Börse ist wie Poker spielen &#8230; Sie nicht nur Ihre Karten, Sie spielen die anderen Spieler am Tisch.  Viele Unternehmen lausig Aktie Rakete, weil der Investor / Analyst Hype. Viele große Firma Aktie gehen nicht, weil das Unternehmen und Industrie ist &quot;langweilig&quot;, um die hyping Markt makets.  Um $ $ $ in den Markt, um an der Spitze des Hype &amp; verkaufen, wenn alle Newswires Analysten Liebe und der Bestand, weil bald dieses Bestands wird abstürzen, wenn die anaysts und marketmakers vor Gericht zu Beginn der nächsten Lager.  Mit anderen Worten, die Börse ist kein Spiel Zahlen, dann ist das Spiel der Lesung der menschlichen Natur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diver</title>
		<link>http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>Diver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 14:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/#comment-640</guid>
		<description>Je kunt zeggen dat je leert discipline. Betekenis u een plan en je vasthouden aan het plan. Als u denkt dat u houdt geld zonder her-evaluatie van uw standpunten, zal u problably verliezen geld.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je kunt zeggen dat je leert discipline. Betekenis u een plan en je vasthouden aan het plan. Als u denkt dat u houdt geld zonder her-evaluatie van uw standpunten, zal u problably verliezen geld.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: franksprung</title>
		<link>http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>franksprung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 16:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/#comment-639</guid>
		<description>You learn how news and politics effect business. You learn about companys. "The only gurantee in the stock market is change" It goes up, down side ways but what effects it most is news and politics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You learn how news and politics effect business. You learn about companys. &#8220;The only gurantee in the stock market is change&#8221; It goes up, down side ways but what effects it most is news and politics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harry P</title>
		<link>http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/comment-page-1/#comment-638</link>
		<dc:creator>Harry P</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 14:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/#comment-638</guid>
		<description>Sie sollten auch in die Liste folgende Fassung:  a. Wie die Entwicklung eines disziplinierten Denkens  B. Money-Management, weil Sie haben die Wahl zwischen alternativen Investitionen und bestimmen, wie viel, um auf jede Investition  c. Verständnis von Risiko-Ertrags-Trade-offs  d. Schnelle Entscheidungsprozesse, weil Sie ausführlich zu lesen, verdauen das Material lesen, verstehen und machen sie eine Anlageentscheidung treffen schnell auf der Grundlage dieser Informationen  e. Großen Forschungs-Fähigkeiten, weil Sie zu finden und werden so viel Informationen, um eine gute Investor.  Ich könnte noch weiter auf und auf, aber das sind fünf, auf dem Sie schreiben können mindestens eine Seite.  Viel Glück mit dem Projekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sollten auch in die Liste folgende Fassung:  a. Wie die Entwicklung eines disziplinierten Denkens  B. Money-Management, weil Sie haben die Wahl zwischen alternativen Investitionen und bestimmen, wie viel, um auf jede Investition  c. Verständnis von Risiko-Ertrags-Trade-offs  d. Schnelle Entscheidungsprozesse, weil Sie ausführlich zu lesen, verdauen das Material lesen, verstehen und machen sie eine Anlageentscheidung treffen schnell auf der Grundlage dieser Informationen  e. Großen Forschungs-Fähigkeiten, weil Sie zu finden und werden so viel Informationen, um eine gute Investor.  Ich könnte noch weiter auf und auf, aber das sind fünf, auf dem Sie schreiben können mindestens eine Seite.  Viel Glück mit dem Projekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tina B</title>
		<link>http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>Tina B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 22:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/#comment-637</guid>
		<description>You can learn how to lose alot of money real fast, but on the other hand you can also make money real fast....it's unpredictable...you never know what the next day holds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You can learn how to lose alot of money real fast, but on the other hand you can also make money real fast&#8230;.it&#8217;s unpredictable&#8230;you never know what the next day holds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: icycloud</title>
		<link>http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>icycloud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/#comment-636</guid>
		<description>u muss displine sein. stoppen Sie, zu den Verlusten an in Beschlag zu nehmen und lassen Sie Ihre Fehler zu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>u muss displine sein. stoppen Sie, zu den Verlusten an in Beschlag zu nehmen und lassen Sie Ihre Fehler zu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: muncie birder</title>
		<link>http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>muncie birder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/#comment-635</guid>
		<description>Istnieje różnica między tym, co można dowiedzieć się, co się robi i się nauczyć.  Dla mnie, nauczyłem się w trudnej drodze do zmniejszenia tych strat szybko, trochę swoich zysków off tabeli po znaczny wzrost ceny akcji, uniknąć wysokich zapasów PE jak plegue, uniknięcia spekulacyjnych zapasów w przeważającej części uniknąć tech zapasów również w przeważającej części umieścić uczciwej części Ci pieniądze na indeks funduszy i fundusze, więc nie trzeba poświęcić zbyt wiele czasu posiedzenia jej dziecka, spróbuj nie więcej niż 30 zapasów w Twoim portfelu, ponieważ ma zbyt wiele starań, aby śledzić je zachować pielenie się underpeformers i zastępowania ich zasobów z większym potencjale. Zawsze mieć zdrowe rezerwy pieniężne i dodać do niego jako wzrost cen akcji, tak, że kiedy spadek można skorzystać z tej sytuacji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Istnieje różnica między tym, co można dowiedzieć się, co się robi i się nauczyć.  Dla mnie, nauczyłem się w trudnej drodze do zmniejszenia tych strat szybko, trochę swoich zysków off tabeli po znaczny wzrost ceny akcji, uniknąć wysokich zapasów PE jak plegue, uniknięcia spekulacyjnych zapasów w przeważającej części uniknąć tech zapasów również w przeważającej części umieścić uczciwej części Ci pieniądze na indeks funduszy i fundusze, więc nie trzeba poświęcić zbyt wiele czasu posiedzenia jej dziecka, spróbuj nie więcej niż 30 zapasów w Twoim portfelu, ponieważ ma zbyt wiele starań, aby śledzić je zachować pielenie się underpeformers i zastępowania ich zasobów z większym potencjale. Zawsze mieć zdrowe rezerwy pieniężne i dodać do niego jako wzrost cen akcji, tak, że kiedy spadek można skorzystać z tej sytuacji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: skcs11</title>
		<link>http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>skcs11</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/#comment-634</guid>
		<description>możesz stracić swoje pieniądze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>możesz stracić swoje pieniądze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: redfearn_jc</title>
		<link>http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>redfearn_jc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 03:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buwiz.com/what-can-you-learn-from-investing-in-stock-market/#comment-633</guid>
		<description>U kunt plaatsen zoals economicinvest.com van verwijzingen voorzien die onderzoek voor investeerders, doen en welke investeringen voor de beste groei in evenwicht gehouden zijn identificeren en terugkeren.

goed geluk op het project.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U kunt plaatsen zoals economicinvest.com van verwijzingen voorzien die onderzoek voor investeerders, doen en welke investeringen voor de beste groei in evenwicht gehouden zijn identificeren en terugkeren.</p>
<p>goed geluk op het project.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

